1. Kepala MIN / MIS
2. Kepala MTsN / MTsS
3. Kepala MAN / MAS
se- Kab. Magetan
Menindaklanjuti surat Kakanwil Kemenag Prop Jatim No. Kw.15.2/4/PP.00.6/108/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pendataan BOS Periode Januari - Juni Tahun 2014. Mohon bantuan saudara untuk mengisi dan mengirim sesuai petunjuk. Paling lambat tanggal 29 Januari 2014 pengisian data online dan mengirim surat penyataan bermaterai sesuai format dibawah ini.
Surat pernyataan bermaterai:
- Untuk MI klik_disini
- Untuk MTs klik_disini
- Untuk MA klik_disini
- klik rekap dan by_name sesuai kolom lembaga saudara dibawah ini.
- Tunggu proses loading Aplikasi Excel Web App kurang lebih 5 menit.
- Silahkan klik EDIT IN BROWSER / PENJELAJAH.
- Proses loading Excel Web App ditunggu kurang lebih 5 menit.
- Setelah itu bisa diisi langsung atau download dulu format isiannya kemudian dikerjakan offline. Caranya: Klik File - Save As - Download - Simpan di Komputer - dikerjakan offline - diblok data yang akan dicopy - tekan Ctrl+C (copy) - buka online tekan Ctrl+V (paste).
- Isian akan tersimpan otomatis.
NO | NAMA LEMBAGA | JUMLAH | SISWA |
1 | MIN Baleasri | rekap | by_name |
2 | MIN Baluk | rekap | by_name |
3 | MIN Janggan | rekap | by_name |
4 | MIN Kedungguwo | rekap | by_name |
5 | MIN Kepuhrejo | rekap | by_name |
6 | MIN Kiringan | rekap | by_name |
7 | MIN Krowe | rekap | by_name |
8 | MIN Madigondo | rekap | by_name |
9 | MIN Semen | rekap | by_name |
10 | MIN Sidorejo | rekap | by_name |
11 | MIN Takeran | rekap | by_name |
12 | MIN Tamanarum | rekap | by_name |
13 | MIN Tanjungsepreh | rekap | by_name |
14 | MIN Tawanganom | rekap | by_name |
15 | MIN Turi | rekap | by_name |
16 | MIN Waduk | rekap | by_name |
17 | MI Al Abror Tegalarum | rekap | by_name |
18 | MI Al Fatah I | rekap | by_name |
19 | MI Al Fatah II | rekap | by_name |
20 | MI Al Hidayah Gonggang | rekap | by_name |
21 | MI Al Huda Ngunut | rekap | by_name |
22 | MI Al Ikhlas Mategal | rekap | by_name |
23 | MI Al Jariyah Bungkuk | rekap | by_name |
24 | MI Al Muna Sobontoro | rekap | by_name |
25 | MI Alastuwo | rekap | by_name |
26 | MI Baiturrahman Sundul | rekap | by_name |
27 | MI Banjarejo Ngariboyo | rekap | by_name |
28 | MI Banjarejo Panekan | rekap | by_name |
29 | MI Bayemtaman | rekap | by_name |
30 | MI Bogoarum | rekap | by_name |
31 | MI Darul Ulum Poncol | rekap | by_name |
32 | MI Darul Ulum Rejomulyo | rekap | by_name |
33 | MI Darussalam | rekap | by_name |
34 | MI Dukuh | rekap | by_name |
35 | MI Fathul Ulum Biting | rekap | by_name |
36 | MI Giripurno | rekap | by_name |
37 | MI Gunungan | rekap | by_name |
38 | MI Ilyasa Sampung | rekap | by_name |
39 | MI Jabung | rekap | by_name |
40 | MI Joso | rekap | by_name |
41 | MI Jungke | rekap | by_name |
42 | MI Kenongomulyo | rekap | by_name |
43 | MI Kinandang | rekap | by_name |
44 | MI Kuwon | rekap | by_name |
45 | MI Ma'arif Mojopurno | rekap | by_name |
46 | MI Madigondo | rekap | by_name |
47 | MI Mambaul Huda Panggung | rekap | by_name |
48 | MI Miftahul Fatah Sayutan | rekap | by_name |
49 | MI Miftahul Huda Gandri | rekap | by_name |
50 | MI Miftahul Ulum Ginuk | rekap | by_name |
51 | MI Miftahul Ulum I | rekap | by_name |
52 | MI Miftahul Ulum II | rekap | by_name |
53 | MI Nurul Dholam Kediren | rekap | by_name |
54 | MI Nurul Falah Krowe | rekap | by_name |
55 | MI Nurul Huda Setugu | rekap | by_name |
56 | MI Nurul Iman Tapen | rekap | by_name |
57 | MI Nurul Iman Trosono | rekap | by_name |
58 | MI Nurul Islam Klurahan | rekap | by_name |
59 | MI Nurul Islam Tanjung | rekap | by_name |
60 | MI Plosotinil | rekap | by_name |
61 | MI Plumpung | rekap | by_name |
62 | MI PSM Banaran | rekap | by_name |
63 | MI PSM Belotan | rekap | by_name |
64 | MI PSM Dosi Rejomulyo | rekap | by_name |
65 | MI PSM Pupus | rekap | by_name |
66 | MI PSM Sumberjo | rekap | by_name |
67 | MI Rejomulyo | rekap | by_name |
68 | MI Selawe Taji | rekap | by_name |
69 | MI Setren | rekap | by_name |
70 | MI Sidomukti | rekap | by_name |
71 | MI Singo Walisongo | rekap | by_name |
72 | MI Al Hikmah Jomblang | rekap | by_name |
73 | MI Terpadu Nurul Amal Parang | rekap | by_name |
74 | MI Al Maftuh Dukuh Bendo | rekap | by_name |
75 | MTsN Bendo | rekap | by_name |
76 | MTsN Goranggareng | rekap | by_name |
77 | MTsN Karangmojo I | rekap | by_name |
78 | MTsN Karangmojo II | rekap | by_name |
79 | MTsN Kiringan | rekap | by_name |
80 | MTsN Lembeyan | rekap | by_name |
81 | MTsN Panekan | rekap | by_name |
82 | MTsN Sidorejo | rekap | by_name |
83 | MTsN Takeran | rekap | by_name |
84 | MTsN Temboro | rekap | by_name |
85 | MTs Al Fatah | rekap | by_name |
86 | MTs Al Hidayat Ginuk | rekap | by_name |
87 | MTs Al Ikhlash | rekap | by_name |
88 | MTs Al Islam Genilangit | rekap | by_name |
89 | MTs Al Islam Plumpung | rekap | by_name |
90 | MTs Darul Ulum Poncol | rekap | by_name |
91 | MTs Hasanudin | rekap | by_name |
92 | MTs Hidayatul Mubtadiin | rekap | by_name |
93 | MTs Ma`arif Mojopurno | rekap | by_name |
94 | MTs MMA Gonggang | rekap | by_name |
95 | MTs Muro`atudin | rekap | by_name |
96 | MTs Muttaqien PSM Takeran | rekap | by_name |
97 | MTs Nurul Falah Krowe | rekap | by_name |
98 | MTs Nurush Sholihin | rekap | by_name |
99 | MTs Plumpung | rekap | by_name |
100 | MTs PSM Darussalam | rekap | by_name |
101 | MTs PSM Nitikan | rekap | by_name |
102 | MTs PSM Sayutan | rekap | by_name |
103 | MTs Roudlatul Tholibin | rekap | by_name |
104 | MTs Roudlatul Ulum | rekap | by_name |
105 | MTs Singo Walisongo | rekap | by_name |
106 | MTs Sukomoro | rekap | by_name |
107 | MTs Al Abror Tegalarum | rekap | by_name |
108 | MAN Temboro | rekap | by_name |
109 | MAN Panekan | rekap | by_name |
110 | MAN Takeran | rekap | by_name |
111 | MA Muro`atuddin | rekap | by_name |
112 | MA Ma`arif Mojopurno | rekap | by_name |
113 | MA Al Ikhlash | rekap | by_name |
114 | MA Ma'arif Hid. Mub. Plumpung | rekap | by_name |
115 | MA Ath Thohiriyyah | rekap | by_name |
116 | MA Umdatul Falah | rekap | by_name |
117 | MA Miftahul Ulum | rekap | by_name |
118 | MA Hidayatul Mubtadiin Tegalarum | rekap | by_name |
119 | MA Singo Walisongo | rekap | by_name |
120 | MA Ma'arif Karangrejo | rekap | by_name |
121 | MA Al Fatah | rekap | by_name |
122 | MA Al Hidayat Ginuk | rekap | by_name |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar